Горнолыжные трассы
Схема горнолыжных трасс

Условные обозначения:
| 1 | 600 м |
| 2 | 640 м |
| 3 | 650 м |
| 4 | 660 м |
| 5 | 620 м |
| 6 | 670 м |
| 7 | 270 м |
|
Посадка на подъемник |
|
Высадка |

| 1 | 600 м |
| 2 | 640 м |
| 3 | 650 м |
| 4 | 660 м |
| 5 | 620 м |
| 6 | 670 м |
| 7 | 270 м |
|
Посадка на подъемник |
|
Высадка |
